Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo…
1. Học viện Chính trị CAND
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
C03 Nam phía Bắc | 26.0 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm |
D01 Nam phía Bắc | 26.0 | |
C03 Nữ phía Bắc | 28.25 | |
D01 Nữ phía Bắc | 29.0 | |
C03 Nam phía Nam | 24.25 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm |
D01 Nam phía Nam | 23.75 | |
C03 Nữ phía Nam | 26.0 | |
D01 Nữ phía Nam | 25.75 |
2. Học viện An ninh nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 27.75 | Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4 |
C03 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 25.5 | Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25 |
D01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh | 26.25 | |
A01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh | 29.5 | |
C03 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh | 28.0 | Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6 |
D01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh | 29.0 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2 |
A01 Nam ngành An toàn thông tin | 23.5 | |
D01 Nam ngành An toàn thông tin | 19.75 | |
A01 Nữ ngành An toàn thông tin | 27.75 | |
D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh | 27.25 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16 |
D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh | 30.5 |
3. Học viện Cảnh sát nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 28.0 | Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm. |
C03 Nam | 25.75 | Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm. |
D01 Nam | 26.25 | |
A01 Nữ | 29.5 | |
C03 Nữ | 28.25 | |
D01 Nữ | 28.75 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3 |
4. Trường Đại học An ninh nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.75 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm |
C03 Nam | 25.0 | Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95 |
D01 Nam | 24.75 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3 |
A01 Nữ | 28.5 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1 |
C03 Nữ | 26.25 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75 |
D01 Nữ | 27.25 |
5. Trường Đại học CSND
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.25 | Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm |
C03 Nam | 25.5 | Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5 |
D01 Nam | 26.0 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8 |
A01 Nữ | 28.75 | |
C03 Nữ | 26.5 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4 |
D01 Nữ | 27.25 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85 |
6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A00 Nam phía Bắc | 28.25 | Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6 |
A00 Nữ phía Bắc | 30.25 | Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm |
A00 Nam phía Nam | 27.0 | Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0 |
A00 Nữ phía Nam | 28.5 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4 |
7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam phía Bắc | 23.75 | |
D01 Nam phía Bắc | 23.25 | |
A01 Nữ phía Bắc | 27.5 | |
D01 Nữ phía Bắc | 27.5 | |
A01 Nam phía Nam | 24.0 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm |
D01 Nam phía Nam | 22.75 | |
A01 Nữ phía Nam | 28.25 | |
D01 Nữ phía Nam | 27.0 | |
Tác giả: CLB Tình Nguyện
Tin liên quan
- Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Ngày thành lập lực lượng CAND 19/8 (04.02.2021)
- Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ tại Trường Đại họ (03.02.2021)
- Thông báo chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B1 Khung Châu Âu và Tin học cơ bản (30.12.2020)
- Đồng chí Lê Duẩn và những bài học lớn về công tác công an (02.12.2020)
- Đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học của Trường Đại học CSND cho Tổng cục cảnh sát THAHS và HTTP - (05.11.2020)
- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn (02.03.2020)
- Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII (21.01.2020)
- Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN trước dịch bệnh COVID-19 (21.01.2020)
- Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế (18.01.2020)