Căn cứ Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 3434/QĐ-BCA ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an); Công văn số 2852/X02-P2 ngày 05/6/2026 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026; Thông báo của Chủ tịch Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026, Trường Đại học CSND đã nhận được 66 đơn đề nghị phúc khảo, trong đó có 54 trường hợp đề nghị phúc khảo phần tự luận và 45 trường hợp đề nghị phúc khảo phần trắc nghiệm.
Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026, Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi cho thí sinh có đơn đề nghị. Cụ thể như sau:
STT | Số báo danh | Điểm phúc khảo | |
Phần trắc nghiệm | Phần tự luận | ||
1 | 05000065 | 39.25 | 11.00 |
2 | 05000084 | Không phúc khảo | 12.50 |
3 | 05000085 | Không phúc khảo | 12.00 |
4 | 05000094 | 34.00 | Không phúc khảo |
5 | 05000107 | 46.50 | 17.50 |
6 | 05000110 | 44.50 | 12.00 |
7 | 05000115 | Không phúc khảo | 11.50 |
8 | 05000172 | 40.00 | 07.50 |
9 | 05000244 | Không phúc khảo | 08.50 |
10 | 05000268 | 37.75 | 16.00 |
11 | 05000384 | 47.25 | 04.25 |
12 | 05000427 | 38.00 | 17.50 |
13 | 05000430 | 42.25 | 07.75 |
14 | 05000574 | 38.00 | 18.00 |
15 | 05000623 | 45.00 | 07.00 |
16 | 05000640 | Không phúc khảo | 12.50 |
17 | 05000660 | 35.25 | Không phúc khảo |
18 | 05000694 | 40.50 | Không phúc khảo |
19 | 05000717 | 54.25 | 09.00 |
20 | 05000754 | 39.00 | Không phúc khảo |
21 | 05000764 | 46.50 | 09.00 |
22 | 05000770 | Không phúc khảo | 13.00 |
23 | 05000851 | Không phúc khảo | 05.75 |
24 | 05000870 | Không phúc khảo | 12.50 |
25 | 05000963 | Không phúc khảo | 06.25 |
26 | 05001028 | 40.25 | 17.50 |
27 | 05001091 | 31.00 | 19.00 |
28 | 05001277 | Không phúc khảo | 10.00 |
29 | 05001299 | 40.75 | 17.50 |
30 | 05001372 | 48.25 | 15.75 |
31 | 05001393 | 39.50 | 13.25 |
32 | 05001507 | 41.50 | 14.00 |
33 | 05001573 | 45.75 | 11.50 |
34 | 05001619 | Không phúc khảo | 08.50 |
35 | 05001662 | Không phúc khảo | 13.00 |
36 | 05001680 | 38.25 | 10.00 |
37 | 05001693 | Không phúc khảo | 14.00 |
38 | 05001741 | 34.00 | 14.00 |
39 | 05001750 | Không phúc khảo | 15.00 |
40 | 05001755 | Không phúc khảo | 09.00 |
41 | 05001761 | Không phúc khảo | 08.25 |
42 | 05001780 | 39.50 | 10.25 |
43 | 05001803 | Không phúc khảo | 07.50 |
44 | 05001804 | 41.25 | 08.50 |
45 | 05001870 | Không phúc khảo | 10.00 |
46 | 05001899 | 42.75 | 17.00 |
47 | 05001921 | 41.75 | 13.00 |
48 | 05001932 | 44.00 | 13.00 |
49 | 05001934 | 41.50 | 09.00 |
50 | 05002027 | 40.50 | Không phúc khảo |
51 | 05002069 | Không phúc khảo | 15.50 |
52 | 05002264 | 41.75 | 15.00 |
53 | 05002272 | 40.50 | Không phúc khảo |
54 | 05002310 | Không phúc khảo | 15.50 |
55 | 05002332 | 48.00 | Không phúc khảo |
56 | 05002387 | 24.75 | 15.00 |
57 | 05002494 | 32.00 | Không phúc khảo |
58 | 05002892 | 24.75 | 15.50 |
59 | 05002980 | 43.50 | 16.50 |
60 | 05003017 | 40.00 | Không phúc khảo |
61 | 05003110 | 35.75 | 19.00 |
62 | 05003416 | 29.00 | Không phúc khảo |
63 | 05003560 | 40.75 | 15.50 |
64 | 05003906 | 40.50 | Không phúc khảo |
65 | 05004017 | Không phúc khảo | 15.50 |
66 | 05004082 | 38.00 | Không phúc khảo |
Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.

Ban Biên Tập Website
Mọi thông tin phản hồi xin gửi về hòm thư điện tử của Nhà trường hoặc qua hệ thống Hộp thư góp ý.

